Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről
Beküldte infex be Thursday, 25 September 2014Csatolmány | Méret |
---|---|
nyilvantartas-a-bejelenteshez-kotott-kereskedelmi-tevekenyseg-eseteben-doba.pdf | 647.44 KB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
nyilvantartas-a-bejelenteshez-kotott-kereskedelmi-tevekenyseg-eseteben-doba.pdf | 647.44 KB |
Delegálás a választási bizottságokba
A választási bizottságokba – a választott tagokon felül – tagot a jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt bízza meg.
A fentiek szerint
a) az Szszb-be legfeljebb két-két tagot,
b) a HVB-be egy-egy tagot
delegálhatnak.
Csatolmány | Méret |
---|---|
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt | 1.26 MB |
Önkormányzati Választások
2014. Októrber 12.
Polgármester jelöltek:
Sorszám: |
Név: |
Jelölő szervezet: |
1. |
Horváth Zoltán |
Független |
Egyéni listás jelöltek:
Csatolmány | Méret |
---|---|
Nyomtatvány ajánlóív igényléséhez | 129.43 KB |
Nyomtatvány ajánlóív igényléshez nemzetiségi választáshoz | 114.99 KB |
Nyomtatvány egyéni jelölt bejelentéséhez | 123.41 KB |
Nyomtatvány egyéni jelölt bejelentéséhez nemzetiségi választáshoz | 112.17 KB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásáról | 81.82 KB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról | 83.39 KB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Előterjesztés házszámrendelet | 105.41 KB |
SOMLÓI NAPOK 2014
Csatolmány | Méret |
---|---|
Hirdetmény | 210.03 KB |
Határozat a polgármesterjelölt, valamint az egyéni választókertületi jelölt állításához szükséges ajánlások számáról | 888.67 KB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Nyilvántartás bejelentéshez Somlóvásárhely | 474.9 KB |
Nyilvántartás működési engedélyhez | 86.35 KB |
Nyilvántartás helyi termelői piacokról | 37.33 KB |
Nyilvántartás telephelyekről | 29.54 KB |
Nyilvántartás eltiltott szolgáltatókról | 34.51 KB |
Nyilvántartás bevásárlóközpontokról | 24.61 KB |
Nyilvántartás vásárokról, piacokról | 31.46 KB |
Nyilvántartás szálláshely szolgáltatásról | 80.05 KB |
Csatolmány | Méret |
---|---|
Nemzetiségi szavazókörök kialakítása | 63.21 KB |
MEGHÍVÓ
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
2014. JÚNIUS 28-ÁN (SZOMBATON) 10 ÓRÁTÓL A SZABADSÁG TÉRRE
FALUNAP
10 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG BOGRÁCSFŐZŐVERSENY A SZABADSÁG TÉREN
10 ÓRÁTÓL KISPÁLYÁS FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK
14 ÓRA EBÉD /LAKCÍMKÁRTYÁVAL/
14.30 EREDMÉNYHÍRDETÉS
Több, mint 30 somlói pincészet részvételével újra megrendezésre kerül a Somló hegyen a tavaly nagy sikerrel debütáló Éjszakai Pincetúra.
Az idei program is este 10-kor kezdődik majd, a pincéknél tábortüzek gyújtásával, a záróesemény pedig a Somlói Várban lesz majd – itt lehet ugyanis másnap reggel szabadtéren reggelizni. A programokat és a résztvevő helyszíneket folyamatosan tesszük majd közzé facebook-oldalunkon és a weblapunkon.